+86 18395326713
Информация о продукте
Технологии и процессы
Этот насос имеет чугунный корпус, алюминиевое рабочее колесо и механическое уплотнение из стали 45#, графита и керамики.
Характеристики параметров
| МОДЕЛЬ | МОЩНОСТЬ (кВт) | МОЩНОСТЬ (ЛС) | НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД (м³/ч) | НОМИНАЛЬНЫЙ НАПОР (м) | СКОРОСТЬ (об/мин) | ВЫХОД (мм) |
| КД3-30/2-0,75 | 0.75 | 1 | 3 | 30 | 2900 | 25 |
| QD3-45/3-1.1 | 1.1 | 1.5 | 3 | 45 | 2900 | 25 |
| КД3-55/4-1,5 | 1.5 | 2 | 3 | 55 | 2900 | 25 |
| QD3-82/5-1,8 | 1.8 | 2.5 | 3 | 82 | 2900 | 25 |
| QD3-96/6-2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 96 | 2900 | 25 |
| Q3-112/7-3 | 3 | 4 | 3 | 112 | 2900 | 25 |
| QD6-28/2-0,75 | 0.75 | 1 | 6 | 28 | 2900 | 40 |
| QD6-32/2-1.1 | 1.1 | 1.5 | 6 | 32 | 2900 | 40 |
| КД6-45/3-1,5 | 1.5 | 2 | 6 | 45 | 2900 | 40 |
| КД6-60/4-2,2 | 2.2 | 3 | 6 | 60 | 2900 | 40 |
| КД6-75/5-2,8 | 2.8 | 3.8 | 6 | 75 | 2900 | 40 |
| КД15-20/2-1,5 | 1.5 | 2 | 15 | 20 | 2900 | 65 |
| КД10-26/2-1,5 | 1.5 | 2 | 10 | 26 | 2900 | 50 |
| КД10-30/3-1,5 | 1.5 | 2 | 10 | 30 | 2900 | 50 |
| QD12-36/3-1,8 | 1.8 | 2.5 | 12 | 36 | 2900 | 50 |
| КД10-40/3-2,2 | 2.2 | 3 | 10 | 40 | 2900 | 50 |
| КД15-30/3-2,2 | 2.2 | 3 | 15 | 30 | 2900 | 65 |
| КД15-40/4-2,8 | 2.8 | 3.8 | 15 | 40 | 2900 | 65 |
| QD10-50/4-2,8 | 2.8 | 3.8 | 10 | 50 | 2900 | 50 |
Сценарии применения
Насос используется для перекачки сельскохозяйственных угодий, спринклерного орошения фруктовых садов, племенных ферм, подачи воздуха, водоснабжения водонапорных ванн, аварийного водоснабжения отелей или высотных зданий, перекачивания строительной воды, муниципального последождевого дренажа, циркуляции охлаждающей воды для небольшого количества оборудования, подачи исходной воды на завод.
Особенности продукта/преимущества
Компактный размер, легкий вес, нет необходимости в стационарном насосном помещении, установке опор в узких пространствах, таких как подземные колодцы и бассейны.





































